Erbrecht und Recht der Schenkung - Erbschaftssteuer
Steuerklassen, Versorgungsfreibeträge, Steuerbefreiungen und Steuersätze
Steuerklassen und persönlicher Freibetrag
| Erbe (oder Beschenkter) | Steuerklasse | Freibetrag |
| Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner | I | 500.000 € |
| Kinder und Stiefkinder | I | 400.000 € |
| Enkel, deren Eltern verstorben sind | I | 400.000 € |
| Enkel, deren Eltern noch leben | I | 200.000 € |
| Eltern und Großeltern im Erbfall | I | 100.000 € |
| Urenkel und deren Abkömmlinge | I | 100.000 € |
| Eltern und Großeltern im Fall einer Schenkung | II | 20.000 € |
| Geschwister | II | 20.000 € |
| Neffen, Nichten | II | 20.000 € |
| Stiefeltern | II | 20.000 € |
| Schwiegerkinder und Schwiegereltern | II | 20.000 € |
| geschiedene Ehegatten und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft | II | 20.000 € |
| alle sonstigen Erben | III | 20.000 € |
Besonderer Versorgungsfreibetrag im Erbfall
| Erbe | Versorgungsfreibetrag im Erbfall 1) |
| Ehegatte oder Lebenspartner | 256.000 € |
| Kinder bis zu einem Alter von | |
| 5 Jahren | 52.000 € |
| 10 Jahren | 41.000 € |
| 15 Jahren | 30.700 € |
| 20 Jahren | 20.500 € |
| 27 Jahren | 10.300 € |
1) Stehen dem Erben aus Anlass des Todes des Erblassers nicht der Erbschaftssteuer unterliegende Versorgungsbezüge zu, so wird der persönliche Freibetrag um den Kapitalwert dieser Versorgungsbezüge gekürzt.
Erbschafts-Steuersätze und Schenkungs-Steuersätze
Die Erbschaftsteuer oder Schenkungssteuer wird nach folgenden Prozentsätzen erhoben: 2)
| Wert des Erbes oder der Schenkung bis einschließlich | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
| 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
| 300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
| 600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
| 6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
| 13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
| 26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
| über 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
2) Der Unterschied zwischen der Steuer, die sich bei Anwendung der Tabelle ergibt, und der Steuer, die sich berechnen würde, wenn der Erwerb die letztvorhergehende Wertgrenze nicht überstiegen hätte, wird nur insoweit erhoben, als er
a) bei einem Steuersatz bis zu 30 Prozent aus der Hälfte,
b) bei einem Steuersatz über 30 Prozent aus drei Vierteln,
des die Wertgrenze übersteigenden Betrags gedeckt werden kann.
Rechenbeispiele
| Wert des Erbes | Steuerklasse II | Erbschaftssteuer |
| 30.000 € | 15 % | 4.500 € |
| Wert des Erbes | Steuerklasse I | rechnerische Steuer | Erbschaftssteuer |
| 80.000 € | 11 % | 8.800 € | |
| Mindeststeuer aus vorheriger Wertgrenze | 7 % | 5.600 € | 5.600 € |
| Unterschiedsbetrag | 3.200 € | ||
| davon gedeckt durch übersteigenden Wert | |||
| 5.000 € | 50 % | 2.500 € | 2.500 € |
| Gesamtbelastung Erbschaftssteuer | 8.100 € |

